TE-W300體溫快速篩檢
TE-W300是160×120畫素的紅外熱成像體溫快速篩檢儀✘▩▩✘。
可見光融合紅外熱圖顯示技術·│▩,使用者在檢測時可以直觀地在可見光影象上直接檢視測溫✘▩▩✘。可滿足各機場·✘、口岸·✘、碼頭·✘、車站等交通樞紐中心流動量大地方快速體溫篩檢✘▩▩✘。
專案 | 技術引數 | ||
TE-W300 | TE-W300H | ||
探測器效能 | 探測器型別 | 非製冷焦平面微熱型 | |
畫素 | 160×120 | ||
影象效能 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
空間解析度 | 2.72mrad | ||
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手動調焦 | ||
波長範圍 | 8-14um | ||
內建可見光相機 | 320萬畫素·│▩,CMOS模組·│▩,內建2個LED補光燈 | ||
影象顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT 彩色LCD·│▩,640×480畫素屏 | |
影象顯示 | 紅外影象與可見光可快速切換·│▩,紅外影象與可見光影象畫中畫 | ||
調色盤 | 11種調色盤可選(包括鐵紅·│▩,彩虹·│▩,黑白·│▩,黑白反轉等) | ||
影象處理 | 自動/手動調整對比度·✘、亮度·│▩,自動增強模式 | ||
測量 | 測溫範圍 | 20℃- 50℃ | |
精度 | ±0.5℃ | ±0.3℃(標配外接黑體) | |
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時5個可移動點·│▩,5個可移動區域(溫·✘、溫捕捉·✘、平均溫度測量)·│▩,2個線測溫·│▩,等溫分析·│▩,溫差測量·│▩,溫度報警(聲音·✘、顏色) | ||
設定功能 | 日期/時間·│▩,溫度單位℃/℉/K·│▩,語言·│▩,對比度/亮度·│▩,LCD背光·│▩,IP地址 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01)·│▩,或透過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | ||
背景溫度校正 | 自動 | ||
大氣透過率校正 | 自動·│▩,根據輸入的目標距離·✘、相對溼度·✘、環境溫度 | ||
影象儲存 | 儲存卡 | 8GMicro SD(TF)卡·│▩,可支援32G | |
儲存方式 | 手動/自動(設定時間或溫度觸發)儲存·│▩,單幀紅外儲存·✘、紅外與可見光關聯儲存; | ||
紅外影象格式 | JPEG格式·│▩,帶紅外原始測量資料影象;MPEG4格式 | ||
可見光影象格式 | JPEG格式·✘、MPEG4格式 | ||
語音註釋 | 60秒語音記錄·│▩,隨影象一同儲存(內建麥克風) | ||
文字註釋 | 有 | ||
鐳射指示器 | 鐳射指示器 | 二級·│▩,1mW/635nm紅色 | |
電源系統 | 電池型別 | 鋰電池·│▩,可充電 | |
電池工作時間 | 4小時連續工作 | ||
充電型別 | 智慧充電器充電或隨機(AC電源介面卡或12V車內電源)充電 | ||
省電模式 | 自動休眠·✘、自動關機 | ||
環境引數 | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
溼度 | ≦95%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
抗衝擊 | 25G·│▩,IEC68-2-29 | ||
抗振動 | 2G·│▩,IEC68-2-6 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | ||
扶手帶 | 兩側均可安裝 | ||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | ||
介面 | 電源介面 | 有·│▩,DC 12V | |
儲存卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | ||
影片輸出 | 有·│▩,PAL/NTSC | ||
音訊輸出 | 有 |
- 上一篇◕☁↟☁•:T36工業紅外熱成像測溫儀
- 下一篇◕☁↟☁•:DAQ6510泰克吉時利資料採集系統